一份报告分三步读
- 先看日期和实际期数,确认报告范围。
- 用均值和标准差观察中心位置与离散程度,再看0至27和值的频率表。
- 对照三个号码位置的分布与原始记录,区分原始数据和派生指标。
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3490841 | 10/06 23:59:00 | 0 + 2 + 5 | 7 | 小 单 杂六 |
| 3490840 | 10/06 23:55:30 | 6 + 0 + 0 | 6 | 小 双 对子 |
| 3490839 | 10/06 23:52:00 | 0 + 0 + 2 | 2 | 小 双 对子 |
| 3490838 | 10/06 23:48:30 | 3 + 3 + 8 | 14 | 大 双 对子 |
| 3490837 | 10/06 23:45:00 | 3 + 1 + 3 | 7 | 小 单 对子 |
| 3490836 | 10/06 23:41:30 | 4 + 0 + 4 | 8 | 小 双 对子 |
| 3490835 | 10/06 23:38:00 | 9 + 7 + 0 | 16 | 大 双 杂六 |
| 3490834 | 10/06 23:34:30 | 9 + 7 + 4 | 20 | 大 双 杂六 |
| 3490833 | 10/06 23:31:00 | 4 + 2 + 0 | 6 | 小 双 杂六 |
| 3490832 | 10/06 23:27:30 | 7 + 8 + 5 | 20 | 大 双 杂六 |
| 3490831 | 10/06 23:24:00 | 0 + 5 + 9 | 14 | 大 双 杂六 |
| 3490830 | 10/06 23:20:30 | 3 + 3 + 6 | 12 | 小 双 对子 |
| 3490829 | 10/06 23:17:00 | 8 + 2 + 5 | 15 | 大 单 杂六 |
| 3490828 | 10/06 23:13:30 | 2 + 7 + 1 | 10 | 小 双 杂六 |
| 3490827 | 10/06 23:10:00 | 0 + 8 + 7 | 15 | 大 单 杂六 |
| 3490826 | 10/06 23:06:30 | 6 + 2 + 0 | 8 | 小 双 杂六 |
| 3490825 | 10/06 23:03:00 | 5 + 1 + 7 | 13 | 小 单 杂六 |
| 3490824 | 10/06 22:59:30 | 2 + 4 + 6 | 12 | 小 双 杂六 |
| 3490823 | 10/06 22:56:00 | 0 + 7 + 2 | 9 | 小 单 杂六 |
| 3490822 | 10/06 22:52:30 | 9 + 3 + 1 | 13 | 小 单 杂六 |
| 3490821 | 10/06 22:49:00 | 6 + 1 + 1 | 8 | 小 双 对子 |
| 3490820 | 10/06 22:45:30 | 2 + 1 + 2 | 5 | 小 单 对子 |
| 3490819 | 10/06 22:42:00 | 7 + 2 + 9 | 18 | 大 双 杂六 |
| 3490818 | 10/06 22:38:30 | 8 + 4 + 7 | 19 | 大 单 杂六 |
| 3490817 | 10/06 22:35:00 | 0 + 5 + 2 | 7 | 小 单 杂六 |
| 3490816 | 10/06 22:31:30 | 9 + 8 + 7 | 24 | 大 双 顺子 |
| 3490815 | 10/06 22:28:00 | 1 + 9 + 9 | 19 | 大 单 对子 |
| 3490814 | 10/06 22:24:30 | 7 + 3 + 5 | 15 | 大 单 杂六 |
| 3490813 | 10/06 22:21:00 | 6 + 8 + 8 | 22 | 大 双 对子 |
| 3490812 | 10/06 22:17:30 | 9 + 4 + 4 | 17 | 大 单 对子 |
| 3490811 | 10/06 22:14:00 | 6 + 1 + 7 | 14 | 大 双 杂六 |
| 3490810 | 10/06 22:10:30 | 2 + 2 + 0 | 4 | 小 双 对子 |
| 3490809 | 10/06 22:07:00 | 1 + 9 + 1 | 11 | 小 单 对子 |
| 3490808 | 10/06 22:03:30 | 8 + 8 + 2 | 18 | 大 双 对子 |
| 3490807 | 10/06 22:00:00 | 7 + 0 + 3 | 10 | 小 双 杂六 |
| 3490806 | 10/06 21:56:30 | 2 + 4 + 2 | 8 | 小 双 对子 |
| 3490805 | 10/06 21:53:00 | 5 + 4 + 0 | 9 | 小 单 杂六 |
| 3490804 | 10/06 21:49:30 | 1 + 4 + 5 | 10 | 小 双 杂六 |
| 3490803 | 10/06 21:46:00 | 1 + 9 + 3 | 13 | 小 单 杂六 |
| 3490802 | 10/06 21:42:30 | 8 + 1 + 4 | 13 | 小 单 杂六 |
| 3490801 | 10/06 21:39:00 | 3 + 3 + 4 | 10 | 小 双 对子 |
| 3490800 | 10/06 21:35:30 | 4 + 8 + 1 | 13 | 小 单 杂六 |
| 3490799 | 10/06 21:32:00 | 9 + 4 + 3 | 16 | 大 双 杂六 |
| 3490798 | 10/06 21:28:30 | 3 + 1 + 0 | 4 | 小 双 杂六 |
| 3490797 | 10/06 21:25:00 | 7 + 2 + 8 | 17 | 大 单 杂六 |
| 3490796 | 10/06 21:21:30 | 3 + 4 + 8 | 15 | 大 单 杂六 |
| 3490795 | 10/06 21:18:00 | 6 + 3 + 9 | 18 | 大 双 杂六 |
| 3490794 | 10/06 21:14:30 | 2 + 2 + 5 | 9 | 小 单 对子 |
| 3490793 | 10/06 21:11:00 | 0 + 0 + 4 | 4 | 小 双 对子 |
| 3490792 | 10/06 21:07:30 | 4 + 4 + 9 | 17 | 大 单 对子 |
| 3490791 | 10/06 21:04:00 | 2 + 5 + 7 | 14 | 大 双 杂六 |
| 3490790 | 10/06 21:00:30 | 1 + 7 + 7 | 15 | 大 单 对子 |
| 3490789 | 10/06 20:57:00 | 2 + 9 + 7 | 18 | 大 双 杂六 |
| 3490788 | 10/06 20:53:30 | 6 + 6 + 9 | 21 | 大 单 对子 |
| 3490787 | 10/06 20:50:00 | 7 + 9 + 2 | 18 | 大 双 杂六 |
| 3490786 | 10/06 20:46:30 | 9 + 1 + 5 | 15 | 大 单 杂六 |
| 3490785 | 10/06 20:43:00 | 4 + 7 + 9 | 20 | 大 双 杂六 |
| 3490784 | 10/06 20:39:30 | 3 + 2 + 5 | 10 | 小 双 杂六 |
| 3490783 | 10/06 20:36:00 | 1 + 1 + 5 | 7 | 小 单 对子 |
| 3490782 | 10/06 20:32:30 | 0 + 5 + 6 | 11 | 小 单 杂六 |
| 3490781 | 10/06 20:29:00 | 4 + 6 + 9 | 19 | 大 单 杂六 |
| 3490780 | 10/06 20:25:30 | 5 + 7 + 9 | 21 | 大 单 杂六 |
| 3490779 | 10/06 20:22:00 | 5 + 2 + 3 | 10 | 小 双 杂六 |
| 3490778 | 10/06 20:18:30 | 3 + 6 + 1 | 10 | 小 双 杂六 |
| 3490777 | 10/06 20:15:00 | 2 + 4 + 0 | 6 | 小 双 杂六 |
| 3490776 | 10/06 20:11:30 | 5 + 4 + 6 | 15 | 大 单 顺子 |
| 3490775 | 10/06 20:08:00 | 7 + 1 + 0 | 8 | 小 双 杂六 |
| 3490774 | 10/06 20:04:30 | 9 + 0 + 4 | 13 | 小 单 杂六 |
| 3490773 | 10/06 20:01:00 | 1 + 2 + 7 | 10 | 小 双 杂六 |
| 3490772 | 10/06 19:57:30 | 5 + 8 + 5 | 18 | 大 双 对子 |
| 3490771 | 10/06 19:54:00 | 9 + 6 + 1 | 16 | 大 双 杂六 |
| 3490770 | 10/06 19:50:30 | 1 + 7 + 3 | 11 | 小 单 杂六 |
| 3490769 | 10/06 19:47:00 | 9 + 8 + 3 | 20 | 大 双 杂六 |
| 3490768 | 10/06 19:43:30 | 3 + 2 + 5 | 10 | 小 双 杂六 |
| 3490767 | 10/06 19:40:00 | 3 + 4 + 1 | 8 | 小 双 杂六 |
| 3490766 | 10/06 19:36:30 | 2 + 9 + 5 | 16 | 大 双 杂六 |
| 3490765 | 10/06 19:33:00 | 1 + 3 + 3 | 7 | 小 单 对子 |
| 3490764 | 10/06 18:56:30 | 5 + 6 + 5 | 16 | 大 双 对子 |
| 3490763 | 10/06 18:53:00 | 9 + 1 + 0 | 10 | 小 双 杂六 |
| 3490762 | 10/06 18:49:30 | 8 + 5 + 1 | 14 | 大 双 杂六 |
| 3490761 | 10/06 18:46:00 | 2 + 8 + 0 | 10 | 小 双 杂六 |
| 3490760 | 10/06 18:42:30 | 4 + 8 + 5 | 17 | 大 单 杂六 |
| 3490759 | 10/06 18:39:00 | 1 + 3 + 4 | 8 | 小 双 杂六 |
| 3490758 | 10/06 18:35:30 | 7 + 3 + 8 | 18 | 大 双 杂六 |
| 3490757 | 10/06 18:32:00 | 8 + 6 + 2 | 16 | 大 双 杂六 |
| 3490756 | 10/06 18:28:30 | 9 + 7 + 4 | 20 | 大 双 杂六 |
| 3490755 | 10/06 18:25:00 | 3 + 1 + 6 | 10 | 小 双 杂六 |
| 3490754 | 10/06 18:21:30 | 6 + 3 + 2 | 11 | 小 单 杂六 |
| 3490753 | 10/06 18:18:00 | 4 + 1 + 4 | 9 | 小 单 对子 |
| 3490752 | 10/06 18:14:30 | 7 + 1 + 7 | 15 | 大 单 对子 |
| 3490751 | 10/06 18:11:00 | 2 + 4 + 3 | 9 | 小 单 顺子 |
| 3490750 | 10/06 18:07:30 | 9 + 3 + 7 | 19 | 大 单 杂六 |
| 3490749 | 10/06 18:04:00 | 1 + 6 + 9 | 16 | 大 双 杂六 |
| 3490748 | 10/06 18:00:30 | 5 + 6 + 3 | 14 | 大 双 杂六 |
| 3490747 | 10/06 17:57:00 | 5 + 9 + 6 | 20 | 大 双 杂六 |
| 3490746 | 10/06 17:53:30 | 0 + 8 + 3 | 11 | 小 单 杂六 |
| 3490745 | 10/06 17:50:00 | 9 + 1 + 0 | 10 | 小 双 杂六 |
| 3490744 | 10/06 17:46:30 | 5 + 2 + 1 | 8 | 小 双 杂六 |
| 3490743 | 10/06 17:43:00 | 1 + 3 + 9 | 13 | 小 单 杂六 |
| 3490742 | 10/06 17:39:30 | 7 + 2 + 6 | 15 | 大 单 杂六 |
| 期号 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|
| 期号 | 实际 | 模拟 | 大小 | 单双 |
|---|
百盈28 · 统计报告
百盈28的重点是把已公布的开奖记录整理成可复查的统计报告。每日报告保留样本数量和日期边界,再计算和值均值、标准差、各类频率与三个位置的号码分布;月度、年度报告用于汇总本站实际收录的日期。相同的原始号码在不同统计窗口里可能得到不同占比,阅读时应先核对分母。
以下入口对应已经生成的逐日报告;在报告中可以继续查看对应月份、年份和计算明细。
基础开奖记录来自与其他站共享的公开数据源,百盈28提供的是本站生成的报告和解释,不将同源记录包装成独家采集。静态报告以页面所示截止日期为准,最新一期请核对实时结果。数据来源和统计使用说明列出处理口径;这些指标仅描述历史样本。
提交想法,也可以给其他用户的建议点赞或点踩。
本页结论:百盈28|加拿大28每日统计报告与分布分析集中展示已经发生的加拿大28记录,并用当前日期、最新期号、和值与走势帮助核对。页面只在数据来源一致且完整性检查通过后更新,不会为缺失或冲突的期号自行补值。所有统计只描述历史样本,不保证下一期结果,也不提供投注或交易服务。